| Lp. | Spółdzielnia | Obszar [ha] |
|---|---|---|
| 1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wola" | 0.5721 |
| 2 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki" | 13.4911 |
| 3 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga" | 56.1672 |
| 4 | Nadwislańska Spółdzielnia Mieszkaniowa | 8.0839 |
| 5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dworkowa" | 0.0003 |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Społem" | 1.0259 |
| 7 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Energetyka" | 14.7648 |
| 8 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Batory" | 0.1669 |
| 9 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Motor" | 1.1834 |
| 10 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Modzelewskiego" | 1.0940 |
| 11 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ksawerów" | 0.0245 |
| 12 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Batory Wschód" | 0.0023 |
| 13 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" | 6.8104 |
| 14 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pura" | 0.0035 |
| 15 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Puławska" | 0.1681 |
| 16 | Własnosciowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" | 0.1184 |
| 17 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zacisze" | 0.0203 |
| 18 | Miedzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka" | 25.9351 |
| 19 | Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ochota" | 10.9745 |
| 20 | Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grójecka" | 0.2448 |
| 21 | Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Filtrowa" | 0.1444 |
| 22 | Pierwsza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Organizacji Inteligencji Polskiej | 0.1512 |
| 23 | Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" | 0.6834 |
| 24 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Muranów" | 0.0020 |
| 25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żelazna Brama" | 0.1659 |
| 26 | Sródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadlosci likwidacyjnej | 0.3731 |
| 27 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum I" | 0.1944 |
| 28 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Torwar" | 0.4650 |
| 29 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko" | 0.1133 |
| 30 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ordynacka" | 0.0013 |
| 31 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Kopernik" | 0.0174 |
| 32 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Bródno" | 53.5276 |
| 33 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Osiedle Zacisze" | 0.1105 |
| 34 | Spółdzielnia RSM "Ursus" | 20.3038 |
| 35 | Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Stokłosy" | 37.4000 |
| 36 | Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Imielin" | 22.7000 |
| 37 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny" | 14.8000 |
| 38 | Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Osiedle Kabaty" | 0.2000 |
| 39 | Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Jary" | 13.8000 |
| 40 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ursynów" | 37.0000 |
| 41 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilanów" | 0.8000 |
| 42 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" | 3.0000 |
| 43 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" | 38.5000 |
| 44 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" | 0.8288 |
| 45 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mszczonowska" | 12.4165 |
| 46 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolo" | 2.3256 |
| 47 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Miła" | 0.1582 |
| 48 | Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Społem" | 0.0789 |
| 49 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Strop" | 0.0651 |
| 50 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Finansowiec" | 0.0095 |
| 51 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Walicowo" | 0.0005 |
| 52 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Syrena" | 0.0592 |
| 53 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Anin" | 0.4461 |
| 54 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Familia" | 1.3777 |
| RAZEM | 403.0709 |
Dane dotyczące powierzchni gruntów dzierżawionych przez spółdzielnie mieszkaniowe od miasta stołecznego Warszawy zamieszczam za zgodą pana Romana Karneńskiego, który także mieszka w budynku posadowionym na gruncie dzierżawionym. Bardzo dziękuję.
O ile z zestawieniem powierzchni poszło gładko, to na temat finansów urząd w postaci Biura Gospodarki Nieruchomości już tak chętnie się nie wypowiadał.
Informacje uzyskane na początku września 2016 roku z Biura Gospodarki Nieruchomosciami na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).