
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkonowa | 1 | 198 |
|
| 2 | Balkonowa | 3 | 54 |
|
| 3 | Balkonowa | 5 | 81 |
|
| 4 | Chodecka | 1 | 198 |
|
| 5 | Rembielińska | 4 | 198 |
|
| 6 | Rembielińska | 6 | 198 |
|
| 7 | Rembielińska | 8a | 198 |
|
| 8 | Rembielińska | 10 | 103 |
|
| 9 | Rembielińska | 10a | 54 |
|
| 10 | Rembielińska | 10b | 66 |
|
| 11 | Rembielińska | 10c | 78 |
|
| 12 | Rembielińska | 12 | 91 |
|
| 13 | Rembielińska | 14 | 79 |
|
| 14 | Wyszogrodzka | 2 | 88 |
|
| 15 | Wyszogrodzka | 4 | 52 |
|
| 16 | Wyszogrodzka | 6 | 100 |
|
| 17 | Wyszogrodzka | 8 | 198 |
|
| 18 | Wyszogrodzka | 10 | 198 |
|
| 19 | Wyszogrodzka | 12 | 198 |
|
| 20 | Wyszogrodzka | 14 | 198 |
|
| 21 | Wyszogrodzka | 16 | 198 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).