
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boliwara | 2 | 75 |
|
| 2 | Boliwara | 4 | 30 |
|
| 3 | Boliwara | 4a | 30 |
|
| 4 | Chodecka | 6 | 198 |
|
| 5 | Chodecka | 8 | 198 |
|
| 6 | Żuromińska | 1 | 198 |
|
| 7 | Żuromińska | 3 | 198 |
|
| 8 | Żuromińska | 5 | 30 |
|
| 9 | Żuromińska | 7 | 75 |
|
| 10 | Żuromińska | 9 | 30 |
|
| 11 | Żuromińska | 11 | 75 |
|
| 12 | Żuromińska | 13 | 75 |
|
| 13 | Żuromińska | 15 | 75 |
|
| 14 | Żuromińska | 17 | 30 |
|
| 15 | Żuromińska | 19 | 75 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).