
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goworowska | 3 | 77 |
|
| 2 | Goworowska | 6 | 77 |
|
| 3 | Ogińskiego | 9 | 279 |
|
| 4 | Ogińskiego | 11 | 77 |
|
| 5 | Ogińskiego | 24 | 77 |
|
| 6 | Ogińskiego | 28 | 55 |
|
| 7 | Ogińskiego | 30 | 55 |
|
| 8 | Poborzańska | 2 | 77 |
|
| 9 | Poborzańska | 4 | 77 |
|
| 10 | Wysockiego | 14 | 194 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).