
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anieli Krzywoń | 2 | 207 |
|
| 2 | Anieli Krzywoń | 4 | 78 |
|
| 3 | Anieli Krzywoń | 6 | 156 |
|
| 4 | Anieli Krzywoń | 8 | 52 |
|
| 5 | Powstańców Śląskich | 4 | 99 |
|
| 6 | Powstańców Śląskich | 6 | 99 |
|
| 7 | Powstańców Śląskich | 8 | 99 |
|
| 8 | Synów Pułku | 1 | 99 |
|
| 9 | Synów Pułku | 2 | 99 |
|
| 10 | Synów Pułku | 3 | 99 |
|
| 11 | Synów Pułku | 4 | 99 |
|
| 12 | Synów Pułku | 5 | 99 |
|
| 13 | Synów Pułku | 6 | 99 |
|
| 14 | Synów Pułku | 7 | 99 |
|
| 15 | Synów Pułku | 8 | 99 |
|
| 16 | Synów Pułku | 9 | 99 |
|
| 17 | Synów Pułku | 10 | 99 |
|
| 18 | Synów Pułku | 12 | 99 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).