
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalla | 4 | 96 |
|
| 2 | Antalla | 6 | 60 |
|
| 3 | Antalla | 8 | 165 |
|
| 4 | Antalla | 9 | 32 |
|
| 5 | Atutowa | 1 | 36 |
|
| 6 | Atutowa | 3 | 36 |
|
| 7 | Atutowa | 5 | 42 |
|
| 8 | Atutowa | 7 | 42 |
|
| 9 | Atutowa | 9 | 84 |
|
| 10 | Atutowa | 11 | 71 |
|
| 11 | Gębicka | 2 | 28 |
|
| 12 | Gębicka | 4 | 32 |
|
| 13 | Porajów | 5 | 36 |
|
| 14 | Szczęśliwa | 2 | 36 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).