
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porajów | 4 | 65 |
|
| 2 | Porajów | 6 | 101 |
|
| 3 | Porajów | 8 | 76 |
|
| 4 | Wittiga | 1 | 65 |
|
| 5 | Wittiga | 2 | 36 |
|
| 6 | Wittiga | 3 | 84 |
|
| 7 | Wittiga | 4 | 36 |
|
| 8 | Wittiga | 5 | 34 |
|
| 9 | Wittiga | 6 | 36 |
|
| 10 | Wittiga | 7 | 65 |
|
| 11 | Wittiga | 9 | 76 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).