
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwiaździsta | 21 | 125 |
|
| 2 | Gwiaździsta | 25 | 125 |
|
| 3 | Klaudyny | 4 | 124 |
|
| 4 | Klaudyny | 6 | 125 |
|
| 5 | Klaudyny | 12 | 243 |
|
| 6 | Klaudyny | 14 | 175 |
|
| 7 | Klaudyny | 16 | 175 |
|
| 8 | Klaudyny | 18 | 175 |
|
| 9 | Klaudyny | 18a | 4 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).