
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohaterowicza | 3 | 62 |
|
| 2 | Bohaterowicza | 4 | 20 |
|
| 3 | Bohaterowicza | 5/7 | 108 |
|
| 4 | Bohaterowicza | 6 | 40 |
|
| 5 | Bohaterowicza | 8 | 40 |
|
| 6 | Bukowskiego | 1 | 40 |
|
| 7 | Bukowskiego | 3 | 30 |
|
| 8 | Bukowskiego | 5 | 81 |
|
| 9 | Bukowskiego | 7 | 88 |
|
| 10 | Bukowskiego | 8 | 30 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).