
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarocińska | 1 | 258 |
|
| 2 | Łukowska | 4 | 166 |
|
| 3 | Łukowska | 6 | 176 |
|
| 4 | Łukowska | 8 | 166 |
|
| 5 | Witolińska | 2 | 96 |
|
| 6 | Witolińska | 4 | 94 |
|
| 7 | Witolińska | 5 | 255 |
|
| 8 | Witolińska | 6 | 94 |
|
| 9 | Witolińska | 7 | 0 |
|
| 10 | Witolińska | 7a | 0 |
|
| 11 | Witolińska | 8 | 95 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).