
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idzikowskiego | 2 | 50 |
|
| 2 | Idzikowskiego | 4 | 50 |
|
| 3 | Idzikowskiego | 6 | 50 |
|
| 4 | Idzikowskiego | 8 | 50 |
|
| 5 | Idzikowskiego | 10 | 50 |
|
| 6 | Idzikowskiego | 12 | 50 |
|
| 7 | Kozłowskiej | 1 | 50 |
|
| 8 | Piekałkiewicza | 1 | 50 |
|
| 9 | Piekałkiewicza | 3 | 50 |
|
| 10 | Piekałkiewicza | 4 | 50 |
|
| 11 | Piekałkiewicza | 5 | 50 |
|
| 12 | Piekałkiewicza | 7 | 50 |
|
| 13 | Pyjasa | 1 | 50 |
|
| 14 | Pyjasa | 2 | 50 |
|
| 15 | Pyjasa | 4 | 50 |
|
| 16 | Pyjasa | 5 | 50 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).