
| Lp. | Obszar | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11017 | Amundsena | 1 | 46 |
|
| 2 | 11017 | Amundsena | 3 | 32 |
|
| 3 | 11017 | Amundsena | 4 | 49 |
|
| 4 | 11010 | Bacewiczówny | 1 | 25 |
|
| 5 | 11010 | Bacewiczówny | 2 | 33 |
|
| 6 | 11010 | Bacewiczówny | 4 | 33 |
|
| 7 | 11010 | Bacewiczówny | 5 | 25 |
|
| 8 | 11010 | Bacewiczówny | 6 | 34 |
|
| 9 | 11010 | Bacewiczówny | 7 | 71 |
|
| 10 | 11020 | Ciszewskiego | 5 | 82 |
|
| 11 | 11011 | Cybisa | 6 | 56 |
|
| 12 | 11011 | Cybisa | 10 | 1 |
|
| 13 | 11011 | Cybisa | 12 | 1 |
|
| 14 | 11011 | Cybisa | 14 | 1 |
|
| 15 | 11011 | Cybisa | 16 | 1 |
|
| 16 | 11011 | Cybisa | 18 | 1 |
|
| 17 | 11011 | Cybisa | 20 | 1 |
|
| 18 | 11011 | Cybisa | 22 | 1 |
|
| 19 | 11011 | Cybisa | 24 | 1 |
|
| 20 | 11011 | Cybisa | 26 | 1 |
|
| 21 | 11011 | Cybisa | 28 | 1 |
|
| 22 | 11011 | Cybisa | 30 | 1 |
|
| 23 | 11011 | Cybisa | 32 | 1 |
|
| 24 | 11011 | Cybisa | 34 | 1 |
|
| 25 | 11011 | Cybisa | 36 | 1 |
|
| 26 | 11011 | Cybisa | 38 | 1 |
|
| 27 | 11011 | Cybisa | 40 | 1 |
|
| 28 | 11074 | Czapli | 7 | 1 |
|
| 29 | 11074 | Czapli | 9 | 1 |
|
| 30 | 11074 | Czapli | 11 | 1 |
|
| 31 | 11074 | Czapli | 13 | 1 |
|
| 32 | 11074 | Czapli | 15 | 1 |
|
| 33 | 11074 | Czapli | 17 | 1 |
|
| 34 | 11074 | Czapli | 19a | 1 |
|
| 35 | 11074 | Czapli | 19 | 1 |
|
| 36 | 11074 | Czapli | 41 | 1 |
|
| 37 | 11074 | Czapli | 43 | 1 |
|
| 38 | 11074 | Czapli | 45 | 1 |
|
| 39 | 11074 | Czapli | 47 | 1 |
|
| 40 | 11113 | Dembego | 14 * | 50 |
|
| 41 | 11011 | Dunikowskiego | 9 | 59 |
|
| 42 | 11011 | Dunikowskiego | 11 | 47 |
|
| 43 | 11017 | Dybowskiego | 1 | 50 |
|
| 44 | 11017 | Dybowskiego | 3 | 64 |
|
| 45 | 11017 | Dybowskiego | 7 | 63 |
|
| 46 | 11002 | Elegijna | 1 | 1 |
|
| 47 | 11002 | Elegijna | 2 | 1 |
|
| 48 | 11002 | Elegijna | 3 | 1 |
|
| 49 | 11002 | Elegijna | 4 | 1 |
|
| 50 | 11002 | Elegijna | 5 | 1 |
|
| 51 | 11002 | Elegijna | 6 | 1 |
|
| 52 | 11002 | Elegijna | 7 | 1 |
|
| 53 | 11002 | Elegijna | 8 | 1 |
|
| 54 | 11002 | Elegijna | 9 | 1 |
|
| 55 | 11002 | Elegijna | 11 | 1 |
|
| 56 | 11002 | Elegijna | 12 | 1 |
|
| 57 | 11002 | Elegijna | 12 | 1 |
|
| 58 | 11002 | Elegijna | 13 | 1 |
|
| 59 | 11002 | Elegijna | 14 | 1 |
|
| 60 | 11002 | Elegijna | 15 | 1 |
|
| 61 | 11002 | Elegijna | 16 | 1 |
|
| 62 | 11002 | Elegijna | 17 | 1 |
|
| 63 | 11002 | Elegijna | 18 | 1 |
|
| 64 | 11002 | Elegijna | 19 | 1 |
|
| 65 | 11002 | Elegijna | 21 | 1 |
|
| 66 | 11002 | Elegijna | 23 | 1 |
|
| 67 | 11002 | Elegijna | 25 | 1 |
|
| 68 | 11002 | Elegijna | 27 | 1 |
|
| 69 | 11002 | Elegijna | 29 | 1 |
|
| 70 | 11002 | Elegijna | 31 | 1 |
|
| 71 | 11002 | Elegijna | 33 | 1 |
|
| 72 | 11002 | Elegijna | 35 | 1 |
|
| 73 | 11002 | Elegijna | 37 | 1 |
|
| 74 | 11002 | Elegijna | 39 | 1 |
|
| 75 | 11002 | Elegijna | 41 | 1 |
|
| 76 | 11002 | Elegijna | 43 | 1 |
|
| 77 | 11002 | Elegijna | 45 | 1 |
|
| 78 | 11002 | Elegijna | 47 | 1 |
|
| 79 | 11002 | Elegijna | 49 | 1 |
|
| 80 | 11002 | Elegijna | 51 | 1 |
|
| 81 | 11002 | Elegijna | 53 | 1 |
|
| 82 | 11002 | Elegijna | 55 | 1 |
|
| 83 | 11002 | Elegijna | 57 | 1 |
|
| 84 | 11002 | Elegijna | 59 | 1 |
|
| 85 | 11002 | Elegijna | 61 | 1 |
|
| 86 | 11002 | Elegijna | 63 | 1 |
|
| 87 | 11002 | Elegijna | 65 | 1 |
|
| 88 | 11002 | Elegijna | 67 | 1 |
|
| 89 | 11002 | Elegijna | 69 | 1 |
|
| 90 | 11002 | Elegijna | 71 | 1 |
|
| 91 | 11002 | Elegijna | 73 | 1 |
|
| 92 | 11002 | Elegijna | 75 | 1 |
|
| 93 | 11020 | Gutta | 1 | 62 |
|
| 94 | 11020 | Gutta | 2 | 62 |
|
| 95 | 11018 | Hawajska | 1 | 48 |
|
| 96 | 11018 | Hawajska | 2 | 38 |
|
| 97 | 11018 | Hawajska | 3 | 60 |
|
| 98 | 11018 | Hawajska | 4 | 75 |
|
| 99 | 11018 | Hawajska | 5 | 25 |
|
| 100 | 11018 | Hawajska | 6 | 112 |
|
| 101 | 11018 | Hawajska | 8 | 73 |
|
| 102 | 11018 | Hawajska | 10 | 62 |
|
| 103 | 11018 | Hawajska | 12 | 73 |
|
| 104 | 11018 | Hawajska | 13 | 60 |
|
| 105 | 11018 | Hawajska | 14 | 30 |
|
| 106 | 11018 | Hawajska | 15 | 60 |
|
| 107 | 11018 | Hawajska | 16 | 41 |
|
| 108 | 11018 | Hawajska | 17 | 75 |
|
| 109 | 11018 | Hawajska | 18a | 112 |
|
| 110 | 11018 | Hawajska | 18 | 54 |
|
| 111 | 11018 | Hawajska | 19 | 0 |
|
| 112 | 11018 | Hawajska | 20 | 75 |
|
| 113 | 11018 | Hawajska | 21 | 74 |
|
| 114 | 11011 | Janowskiego | 2 | 1 |
|
| 115 | 11011 | Janowskiego | 4 | 1 |
|
| 116 | 11011 | Janowskiego | 6 | 1 |
|
| 117 | 11011 | Janowskiego | 8 | 1 |
|
| 118 | 11011 | Janowskiego | 10 | 1 |
|
| 119 | 11011 | Janowskiego | 12 | 1 |
|
| 120 | 11011 | Janowskiego | 14 | 1 |
|
| 121 | 11011 | Janowskiego | 16 | 1 |
|
| 122 | 11011 | Janowskiego | 18 | 1 |
|
| 123 | 11011 | Janowskiego | 20 | 1 |
|
| 124 | 11011 | Janowskiego | 22 | 1 |
|
| 125 | 11011 | Janowskiego | 24 | 1 |
|
| 126 | 11011 | Janowskiego | 26 | 1 |
|
| 127 | 11011 | Janowskiego | 28 | 1 |
|
| 128 | 11011 | Janowskiego | 30 | 1 |
|
| 129 | 11011 | Janowskiego | 32 | 1 |
|
| 130 | 11011 | Janowskiego | 34 | 1 |
|
| 131 | 11011 | Janowskiego | 36 | 1 |
|
| 132 | 11011 | Janowskiego | 38 | 1 |
|
| 133 | 11011 | Janowskiego | 40 | 1 |
|
| 134 | 11011 | Janowskiego | 42 | 1 |
|
| 135 | 11011 | Janowskiego | 44 | 1 |
|
| 136 | 11011 | Janowskiego | 46 | 1 |
|
| 137 | 11011 | Janowskiego | 48 | 18 |
|
| 138 | 11011 | Janowskiego | 50 | 31 |
|
| 139 | 11009 | K.E.N. | 84 | 60 |
|
| 140 | 11102 | Kazury | 1 | 16 |
|
| 141 | 11102 | Kazury | 5 | 59 |
|
| 142 | 11002 | Koncertowa | 3/5 | 124 |
|
| 143 | 11002 | Koncertowa | 6 | 67 |
|
| 144 | 11002 | Koncertowa | 7 | 96 |
|
| 145 | 11002 | Koncertowa | 9 | 40 |
|
| 146 | 11002 | Koncertowa | 10 | 81 |
|
| 147 | 11002 | Koncertowa | 11 | 137 |
|
| 148 | 11002 | Koncertowa | 13 | 0 |
|
| 149 | 11020 | Kopcińskiego | 1 | 12 |
|
| 150 | 11020 | Kopcińskiego | 3 | 12 |
|
| 151 | 11020 | Kopcińskiego | 4 | 16 |
|
| 152 | 11020 | Kopcińskiego | 5 | 15 |
|
| 153 | 11020 | Kopcińskiego | 6 | 12 |
|
| 154 | 11020 | Kopcińskiego | 8 | 15 |
|
| 155 | 11020 | Kopcińskiego | 12 | 48 |
|
| 156 | 11020 | Kopcińskiego | 14 | 52 |
|
| 157 | 11020 | Kopcińskiego | 16 | 114 |
|
| 158 | 11020 | Kopcińskiego | 18 | 79 |
|
| 159 | 11010 | Lachmana | 1 | 112 |
|
| 160 | 11010 | Lachmana | 2 | 112 |
|
| 161 | 11010 | Lachmana | 4 | 58 |
|
| 162 | 11010 | Lachmana | 7 | 46 |
|
| 163 | 11105 | Lanciego | 7b | 24 |
|
| 164 | 11105 | Lanciego | 7a | 24 |
|
| 165 | 11105 | Lanciego | 7 | 71 |
|
| 166 | 11105 | Lanciego | 9s | 1 |
|
| 167 | 11105 | Lanciego | 9r | 1 |
|
| 168 | 11105 | Lanciego | 9p | 1 |
|
| 169 | 11105 | Lanciego | 9n | 1 |
|
| 170 | 11105 | Lanciego | 9m | 1 |
|
| 171 | 11105 | Lanciego | 9l | 1 |
|
| 172 | 11105 | Lanciego | 9f | 1 |
|
| 173 | 11105 | Lanciego | 9j | 1 |
|
| 174 | 11105 | Lanciego | 9h | 1 |
|
| 175 | 11105 | Lanciego | 9f | 1 |
|
| 176 | 11105 | Lanciego | 9e | 1 |
|
| 177 | 11105 | Lanciego | 9d | 1 |
|
| 178 | 11105 | Lanciego | 9c | 1 |
|
| 179 | 11105 | Lanciego | 9b | 1 |
|
| 180 | 11105 | Lanciego | 9a | 1 |
|
| 181 | 11105 | Lanciego | 9 | 1 |
|
| 182 | 11105 | Lanciego | 11 | 80 |
|
| 183 | 11019 | Magellana | 1 | 30 |
|
| 184 | 11019 | Magellana | 2 | 46 |
|
| 185 | 11019 | Magellana | 3 | 30 |
|
| 186 | 11019 | Magellana | 4 | 30 |
|
| 187 | 11019 | Magellana | 5 | 24 |
|
| 188 | 11019 | Magellana | 6 | 29 |
|
| 189 | 11019 | Magellana | 7 | 30 |
|
| 190 | 11019 | Magellana | 8 | 48 |
|
| 191 | 11019 | Magellana | 9 | 30 |
|
| 192 | 11019 | Magellana | 10 | 30 |
|
| 193 | 11019 | Magellana | 11 | 92 |
|
| 194 | 11019 | Magellana | 12 | 71 |
|
| 195 | 11019 | Magellana | 14 | 73 |
|
| 196 | 11018 | Malinowskiego | 1 | 30 |
|
| 197 | 11018 | Malinowskiego | 2 | 32 |
|
| 198 | 11018 | Malinowskiego | 3 | 36 |
|
| 199 | 11018 | Malinowskiego | 4 | 31 |
|
| 200 | 11018 | Malinowskiego | 6 | 47 |
|
| 201 | 11017 | Marco Polo | 1 | 82 |
|
| 202 | 11017 | Marco Polo | 2 | 52 |
|
| 203 | 11017 | Marco Polo | 4 | 61 |
|
| 204 | 11105 | Migdałowa | 10 | 115 |
|
| 205 | 11017 | Miklaszewskiego | 1 | 64 |
|
| 206 | 11017 | Miklaszewskiego | 2 | 75 |
|
| 207 | 11017 | Miklaszewskiego | 3 | 52 |
|
| 208 | 11017 | Miklaszewskiego | 4 | 64 |
|
| 209 | 11017 | Miklaszewskiego | 5 | 77 |
|
| 210 | 11017 | Miklaszewskiego | 6 | 114 |
|
| 211 | 11017 | Miklaszewskiego | 9 | 46 |
|
| 212 | 11017 | Miklaszewskiego | 11 | 29 |
|
| 213 | 11017 | Miklaszewskiego | 12 | 83 |
|
| 214 | 11017 | Miklaszewskiego | 13 | 66 |
|
| 215 | 11017 | Miklaszewskiego | 14a | 62 |
|
| 216 | 11017 | Miklaszewskiego | 14 | 70 |
|
| 217 | 11017 | Miklaszewskiego | 16 | 30 |
|
| 218 | 11020 | Nugat | 2 | 50 |
|
| 219 | 11020 | Nugat | 8 | 82 |
|
| 220 | 11002 | Okaryny | 7 | 1 |
|
| 221 | 11002 | Okaryny | 9 | 1 |
|
| 222 | 11002 | Okaryny | 11 | 1 |
|
| 223 | 11002 | Okaryny | 13 | 1 |
|
| 224 | 11002 | Okaryny | 15 | 1 |
|
| 225 | 11019 | Polinezyjska | 1 | 118 |
|
| 226 | 11019 | Polinezyjska | 2 | 84 |
|
| 227 | 11019 | Polinezyjska | 3 | 76 |
|
| 228 | 11019 | Polinezyjska | 4 | 85 |
|
| 229 | 11019 | Polinezyjska | 5 | 77 |
|
| 230 | 11019 | Polinezyjska | 6 | 76 |
|
| 231 | 11019 | Polinezyjska | 7 | 95 |
|
| 232 | 11019 | Polinezyjska | 12 | 96 |
|
| 233 | 11020 | Przybylskiego | 1 | 12 |
|
| 234 | 11020 | Przybylskiego | 2 | 12 |
|
| 235 | 11020 | Przybylskiego | 3 | 12 |
|
| 236 | 11020 | Przybylskiego | 4 | 12 |
|
| 237 | 11020 | Przybylskiego | 5 | 12 |
|
| 238 | 11020 | Przybylskiego | 6 | 12 |
|
| 239 | 11020 | Przybylskiego | 7 | 12 |
|
| 240 | 11020 | Przybylskiego | 8 | 12 |
|
| 241 | 11020 | Przybylskiego | 10 | 16 |
|
| 242 | 11020 | Przybylskiego | 11 | 114 |
|
| 243 | 11020 | Przybylskiego | 12 | 15 |
|
| 244 | 11011 | Sosnowskiego | 1 | 58 |
|
| 245 | 11011 | Sosnowskiego | 2 | 36 |
|
| 246 | 11011 | Sosnowskiego | 3 | 65 |
|
| 247 | 11011 | Sosnowskiego | 4 | 36 |
|
| 248 | 11011 | Sosnowskiego | 6 | 144 |
|
| 249 | 11009 | Stokłosy | 1 | 118 |
|
| 250 | 11009 | Stokłosy | 2/4 | 152 |
|
| 251 | 11009 | Stokłosy | 6 | 95 |
|
| 252 | 11009 | Stokłosy | 7 | 99 |
|
| 253 | 11019 | Strzeleckiego | 1 | 40 |
|
| 254 | 11019 | Strzeleckiego | 2 | 40 |
|
| 255 | 11019 | Strzeleckiego | 3 | 46 |
|
| 256 | 11019 | Strzeleckiego | 4 | 47 |
|
| 257 | 11019 | Strzeleckiego | 5 | 59 |
|
| 258 | 11019 | Strzeleckiego | 6 | 70 |
|
| 259 | 11019 | Strzeleckiego | 8 | 118 |
|
| 260 | 11002 | Symfonii | 1 | 51 |
|
| 261 | 11002 | Symfonii | 2 | 56 |
|
| 262 | 11002 | Symfonii | 3 | 30 |
|
| 263 | 11002 | Symfonii | 4 | 60 |
|
| 264 | 11002 | Symfonii | 5 | 93 |
|
| 265 | 11029 | Szolc-Rogozińskiego | 15 | 95 |
|
| 266 | 11029 | Szolc-Rogozińskiego | 17 | 95 |
|
| 267 | 11029 | Szolc-Rogozińskiego | 19 | 95 |
|
| 268 | 11029 | Szolc-Rogozińskiego | 21 | 95 |
|
| 269 | 11019 | Teligi | 2 | 69 |
|
| 270 | 11019 | Teligi | 4 | 69 |
|
| 271 | 11019 | Teligi | 6 | 30 |
|
| 272 | 11113 | Wąwozowa | 1 * | 50 |
|
| 273 | 11113 | Wąwozowa | 3 * | 50 |
|
| 274 | 11009 | Wokalna | 2 | 48 |
|
| 275 | 11009 | Wokalna | 3 | 29 |
|
| 276 | 11009 | Wokalna | 4 | 35 |
|
| 277 | 11009 | Wokalna | 6 | 35 |
|
| 278 | 11009 | Wokalna | 8 | 81 |
|
| 279 | 11009 | Zamiany | 5 | 113 |
|
| 280 | 11009 | Zamiany | 6 | 86 |
|
| 281 | 11009 | Zamiany | 8 | 45 |
|
| 282 | 11009 | Zamiany | 9 | 57 |
|
| 283 | 11009 | Zamiany | 10 | 52 |
|
| 284 | 11009 | Zamiany | 11 | 45 |
|
| 285 | 11009 | Zamiany | 12 | 56 |
|
| 286 | 11009 | Zamiany | 14 | 73 |
|
| 287 | 11009 | Zamiany | 15 | 73 |
|
| 288 | 11009 | Zamiany | 16 | 50 |
|
| 289 | 11009 | Zamiany | 18 | 94 |
|
| 290 | 11010 | ZWM | 1 | 88 |
|
| 291 | 11010 | ZWM | 2a | 0 |
|
| 292 | 11010 | ZWM | 3 | 55 |
|
| 293 | 11010 | ZWM | 4 | 83 |
|
| 294 | 11010 | ZWM | 5 | 33 |
|
| 295 | 11010 | ZWM | 6 | 96 |
|
| 296 | 11010 | ZWM | 7 | 71 |
|
| 297 | 11010 | ZWM | 8 | 79 |
|
| 298 | 11010 | ZWM | 12b | 41 |
|
| 299 | 11010 | ZWM | 12a | 55 |
|
| 300 | 11010 | ZWM | 12 | 30 |
|
| 301 | 11010 | ZWM | 13 | 67 |
|
| 302 | 11010 | ZWM | 14 | 50 |
|
| 303 | 11010 | ZWM | 15 | 82 |
|
| 304 | 11010 | ZWM | 16 | 37 |
|
| 305 | 11010 | ZWM | 17 | 30 |
|
| 306 | 11010 | ZWM | 18 | 80 |
|
| 307 | 11010 | ZWM | 20 | 46 |
|
| 308 | 11010 | ZWM | 22 | 40 |
|
| 309 | 11010 | ZWM | 24 | 39 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).