Lp. | Dzielnica | Budynki | Lokale |
---|---|---|---|
1 | Bemowo | 25 | 2722 |
2 | Białołęka | 40 | 2395 |
3 | Bielany | 25 | 1965 |
4 | Mokotów | 35 | 1750 |
5 | Ochota | 7 | 230 |
6 | Praga Południe | 56 | 3856 |
7 | Praga Północ | 22 | 3093 |
8 | Rembertów | brak danych | |
9 | Śródmieście | 2 | 100 |
10 | Targówek | 112 | 12296 |
11 | Ursus | brak danych | |
12 | Ursynów | 309 | 11036 |
13 | Wawer | brak danych | |
14 | Wesoła | brak danych | |
15 | Wilanów | brak danych | |
16 | Włochy | 1 | 55 |
17 | Wola | 33 | 3689 |
18 | Żoliborz | brak danych |
Najpierw zgromadziłem jedynie dane dotyczące dzielnicy Ursynów. W 2020 roku dzięki uprzejmości pana Adama Rymskiego wprowadzam pozostałe dane uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej.
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).