Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w całej dzielnicy Bemowo

Obszary dzielnicy Bemowo
mapa
Lp. Obszar Ulica Numer Lokale
1 61209 Anieli Krzywoń 2 207
2 61209 Anieli Krzywoń 4 78
3 61209 Anieli Krzywoń 6 156
4 61209 Anieli Krzywoń 8 52
5 61104 Baborowska 5 83
6 61104 Baborowska 7 86
7 61207 Cokołowa 4 70
8 61106 Kazubów 8b 79
9 61106 Kazubów 10 128
10 61209 Powstańców Śląskich 4 99
11 61209 Powstańców Śląskich 6 99
12 61209 Powstańców Śląskich 8 99
13 61209 Synów Pułku 1 99
14 61209 Synów Pułku 2 99
15 61209 Synów Pułku 3 99
16 61209 Synów Pułku 4 99
17 61209 Synów Pułku 5 99
18 61209 Synów Pułku 6 99
19 61209 Synów Pułku 7 99
20 61209 Synów Pułku 8 99
21 61209 Synów Pułku 9 99
22 61209 Synów Pułku 10 99
23 61209 Synów Pułku 12 99
24 61112 Wyki 1 222
25 61112 Wyki 9 175
Ilość budynków
25
Ilość lokali
2722
Obszary dzielnicy Bemowo

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).