Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w całej dzielnicy Targówek

Obszary dzielnicy Targówek
mapa
Lp. Obszar Ulica Numer Lokale
1 41003 Askenazego 1 118
2 41003 Askenazego 2 54
3 41003 Askenazego 3 72
4 41003 Askenazego 5 120
5 41003 Askenazego 6 54
6 41003 Askenazego 7 130
7 41003 Askenazego 9 120
8 41003 Askenazego 11 130
9 40820 Balkonowa 1 198
10 40820 Balkonowa 3 54
11 40820 Balkonowa 5 81
12 40806 Bazyliańska 3 50
13 40806 Bazyliańska 7 88
14 40819 Bolesławicka 22 202
15 40819 Bolesławicka 24 205
16 40818 Bolesławicka 41/43 77
17 40815 Boliwara 2 75
18 40815 Boliwara 4a 30
19 40815 Boliwara 4 30
20 40820 Chodecka 1 198
21 40815 Chodecka 6 198
22 40815 Chodecka 8 198
23 40812 Goworowska 3 77
24 40812 Goworowska 6 77
25 41014 Junkiewicz 6 106
26 41014 Junkiewicz 8 50
27 41014 Junkiewicz 10 34
28 41009 Kołowa 2 116
29 41009 Kołowa 4 136
30 40813 Kondratowicza 4c 120
31 40813 Kondratowicza 4b 91
32 40813 Kondratowicza 4a 79
33 40813 Kondratowicza 4 88
34 40805 Krasnobrodzka 8 209
35 40805 Krasnobrodzka 10 209
36 40805 Krasnobrodzka 12 209
37 40818 Majowa 1/3 77
38 40818 Nieszawska 5 77
39 40822 Ogińskiego 1 191
40 40822 Ogińskiego 3 10
41 40822 Ogińskiego 5 194
42 40812 Ogińskiego 9 279
43 40812 Ogińskiego 11 77
44 40818 Ogińskiego 13 55
45 40812 Ogińskiego 24 77
46 40812 Ogińskiego 28 55
47 40812 Ogińskiego 30 55
48 40812 Poborzańska 2 77
49 40812 Poborzańska 4 77
50 40822 Rembielińska 3 205
51 40820 Rembielińska 4 198
52 40822 Rembielińska 5 202
53 40820 Rembielińska 6 198
54 40820 Rembielińska 8a 198
55 40820 Rembielińska 10c 78
56 40820 Rembielińska 10b 66
57 40820 Rembielińska 10a 54
58 40820 Rembielińska 10 103
59 40820 Rembielińska 12 91
60 40820 Rembielińska 14 79
61 40806 Rembielińska 21a 88
62 40806 Rembielińska 23 88
63 40806 Suwalska 4 88
64 40806 św. Hieronima 4a 24
65 40806 św. Hieronima 4 40
66 40805 Tokarza 1 209
67 40805 Tokarza 5 209
68 41009 Wejherowska 3 65
69 41009 Wejherowska 6 65
70 40909 Wolińska 13 8
71 40806 Wybrańska 6/8 50
72 40812 Wysockiego 14 194
73 40818 Wysockiego 16 215
74 40818 Wysockiego 18 170
75 40806 Wysockiego 22 170
76 40806 Wysockiego 24 216
77 40909 Wyspowa 17 6
78 40909 Wyspowa 19 8
79 40909 Wyspowa 29 6
80 40813 Wyszogrodzka 1 163
81 40820 Wyszogrodzka 2 88
82 40813 Wyszogrodzka 3 78
83 40820 Wyszogrodzka 4 52
84 40813 Wyszogrodzka 5 91
85 40820 Wyszogrodzka 6 100
86 40813 Wyszogrodzka 7 103
87 40820 Wyszogrodzka 8 198
88 40820 Wyszogrodzka 10 198
89 40820 Wyszogrodzka 12 198
90 40820 Wyszogrodzka 14 198
91 40820 Wyszogrodzka 16 198
92 41003 Zamiejska 1 104
93 41003 Zamiejska 3 120
94 41003 Zamiejska 5 104
95 41003 Zamiejska 7 110
96 41003 Zamiejska 9 66
97 41003 Zamiejska 11 110
98 41003 Zamiejska 13 98
99 41003 Zamiejska 15 84
100 41003 Zamiejska 17 91
101 41003 Zamiejska 20 54
102 41003 Zamiejska 24 54
103 40815 Żuromińska 1 198
104 40815 Żuromińska 3 198
105 40815 Żuromińska 5 30
106 40815 Żuromińska 7 75
107 40815 Żuromińska 9 30
108 40815 Żuromińska 11 75
109 40815 Żuromińska 13 75
110 40815 Żuromińska 15 75
111 40815 Żuromińska 17 30
112 40815 Żuromińska 19 75
Ilość budynków
112
Ilość lokali
12296
Obszary dzielnicy Targówek

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).