
| Lp. | Obszar | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40305 | Antalla | 4 | 96 |
|
| 2 | 40305 | Antalla | 6 | 60 |
|
| 3 | 40305 | Antalla | 8 | 165 |
|
| 4 | 40305 | Antalla | 9 | 32 |
|
| 5 | 40305 | Atutowa | 1 | 36 |
|
| 6 | 40305 | Atutowa | 3 | 36 |
|
| 7 | 40305 | Atutowa | 5 | 42 |
|
| 8 | 40305 | Atutowa | 7 | 42 |
|
| 9 | 40305 | Atutowa | 9 | 84 |
|
| 10 | 40305 | Atutowa | 11 | 71 |
|
| 11 | 40305 | Gębicka | 2 | 28 |
|
| 12 | 40305 | Gębicka | 4 | 32 |
|
| 13 | 40322 | Nagodziców | 2 | 90 |
|
| 14 | 40322 | Nagodziców | 3 | 112 |
|
| 15 | 40308 | Picassa | 1 | 56 |
|
| 16 | 40308 | Picassa | 3 | 56 |
|
| 17 | 40308 | Picassa | 5 | 56 |
|
| 18 | 40308 | Picassa | 7 | 56 |
|
| 19 | 40308 | Picassa | 9 | 56 |
|
| 20 | 40308 | Picassa | 11 | 56 |
|
| 21 | 40308 | Picassa | 13 | 56 |
|
| 22 | 40323 | Porajów | 4 | 65 |
|
| 23 | 40305 | Porajów | 5 | 36 |
|
| 24 | 40323 | Porajów | 6 | 101 |
|
| 25 | 40323 | Porajów | 8 | 76 |
|
| 26 | 40305 | Szczęśliwa | 2 | 36 |
|
| 27 | 40322 | Śreniawitów | 1 | 72 |
|
| 28 | 40322 | Śreniawitów | 2 | 72 |
|
| 29 | 40322 | Śreniawitów | 4 | 18 |
|
| 30 | 40322 | Śreniawitów | 5 | 75 |
|
| 31 | 40322 | Śreniawitów | 7 | 74 |
|
| 32 | 40322 | Śreniawitów | 12 | 20 |
|
| 33 | 40323 | Wittiga | 1 | 65 |
|
| 34 | 40323 | Wittiga | 2 | 36 |
|
| 35 | 40323 | Wittiga | 3 | 84 |
|
| 36 | 40323 | Wittiga | 4 | 36 |
|
| 37 | 40323 | Wittiga | 5 | 34 |
|
| 38 | 40323 | Wittiga | 6 | 36 |
|
| 39 | 40323 | Wittiga | 7 | 65 |
|
| 40 | 40323 | Wittiga | 9 | 76 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).