
| Lp. | Obszar | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70812 | Bajana | 9a | 2 |
|
| 2 | 70812 | Bajana | 33 | 8 |
|
| 3 | 70812 | Dąbrowskiej | 10 | 4 |
|
| 4 | 70404 | Gwiaździsta | 21 | 125 |
|
| 5 | 70404 | Gwiaździsta | 25 | 125 |
|
| 6 | 70404 | Klaudyny | 4 | 124 |
|
| 7 | 70404 | Klaudyny | 6 | 125 |
|
| 8 | 70404 | Klaudyny | 12 | 243 |
|
| 9 | 70404 | Klaudyny | 14 | 175 |
|
| 10 | 70404 | Klaudyny | 16 | 175 |
|
| 11 | 70404 | Klaudyny | 18a | 4 |
|
| 12 | 70404 | Klaudyny | 18 | 175 |
|
| 13 | 70814 | Kwitnąca | 6 | 98 |
|
| 14 | 70814 | Kwitnąca | 8 | 86 |
|
| 15 | 70815 | Mistrzowska | 2 | 12 |
|
| 16 | 70506 | Przybyszewskiego | 40 | 6 |
|
| 17 | 70812 | Reymonta | 17 | 107 |
|
| 18 | 70812 | Reymonta | 19 | 83 |
|
| 19 | 70805 | Wolumen | 20 | 32 |
|
| 20 | 70805 | Wolumen | 22 | 32 |
|
| 21 | 70806 | Wólczyńska | 3 | 1 |
|
| 22 | 70806 | Wólczyńska | 7 | 107 |
|
| 23 | 70806 | Wólczyńska | 9 | 84 |
|
| 24 | 70806 | Wólczyńska | 11 | 1 |
|
| 25 | 70806 | Wólczyńska | 17 | 31 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).