
| Lp. | Obszar | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20202 | Daleka | 1/3 | 66 |
|
| 2 | 20307 | Dobosza | 2 | 20 |
|
| 3 | 20307 | Dobosza | 4/6 | 20 |
|
| 4 | 20307 | Dobosza | 5 | 30 |
|
| 5 | 20307 | Dobosza | 10 | 44 |
|
| 6 | 20307 | Dobosza | 12 | 1 |
|
| 7 | 20208 | Grójecka | 77 | 49 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).