
| Lp. | Obszar | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41407 | Al. Tysiąclecia | 151 | 480 |
|
| 2 | 41403 | Białostocka | 7 * | 50 |
|
| 3 | 41403 | Białostocka | 9 * | 50 |
|
| 4 | 41403 | Białostocka | 11 * | 50 |
|
| 5 | 41506 | Jagiellońska | 2 * | 50 |
|
| 6 | 41506 | Jagiellońska | 4 * | 50 |
|
| 7 | 41506 | Jagiellońska | 6 * | 50 |
|
| 8 | 41407 | Kijowska | 11 | 430 |
|
| 9 | 41407 | Korsaka | 1 | 253 |
|
| 10 | 41404 | Łochowska | 1/29 | 154 |
|
| 11 | 41404 | Łochowska | 34 | 17 |
|
| 12 | 41401 | Łomżyńska | 15/25 | 132 |
|
| 13 | 41407 | Markowska | 6 | 253 |
|
| 14 | 41401 | Radzymińska | 52a | 11 |
|
| 15 | 41401 | Radzymińska | 54/58 | 99 |
|
| 16 | 41401 | Radzymińska | 60/66 | 99 |
|
| 17 | 41401 | Radzymińska | 68/72 | 132 |
|
| 18 | 41404 | Siedlecka | 1/15 | 264 |
|
| 19 | 41404 | Siedlecka | 16/24 | 176 |
|
| 20 | 41201 | Szanajcy | 3 * | 50 |
|
| 21 | 41404 | Wołomińska | 19 | 63 |
|
| 22 | 41407 | Ząbkowska | 40 | 180 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).