
| Lp. | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Askenazego | 1 | 118 |
|
| 2 | Askenazego | 2 | 54 |
|
| 3 | Askenazego | 3 | 72 |
|
| 4 | Askenazego | 5 | 120 |
|
| 5 | Askenazego | 6 | 54 |
|
| 6 | Askenazego | 7 | 130 |
|
| 7 | Askenazego | 9 | 120 |
|
| 8 | Askenazego | 11 | 130 |
|
| 9 | Zamiejska | 1 | 104 |
|
| 10 | Zamiejska | 3 | 120 |
|
| 11 | Zamiejska | 5 | 104 |
|
| 12 | Zamiejska | 7 | 110 |
|
| 13 | Zamiejska | 9 | 66 |
|
| 14 | Zamiejska | 11 | 110 |
|
| 15 | Zamiejska | 13 | 98 |
|
| 16 | Zamiejska | 15 | 84 |
|
| 17 | Zamiejska | 17 | 91 |
|
| 18 | Zamiejska | 20 | 54 |
|
| 19 | Zamiejska | 24 | 54 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).