
| Lp. | Obszar | Budynki | Lokale |
|---|---|---|---|
| 1 | 40805 | 5 | 1045 |
| 2 | 40806 | 10 | 902 |
| 3 | 40812 | 10 | 1045 |
| 4 | 40813 | 8 | 813 |
| 5 | 40815 | 15 | 1392 |
| 6 | 40818 | 6 | 671 |
| 7 | 40819 | 2 | 407 |
| 8 | 40820 | 21 | 2826 |
| 9 | 40822 | 5 | 802 |
| 10 | 40909 | 4 | 28 |
| 11 | 41003 | 19 | 1793 |
| 12 | 41009 | 4 | 382 |
| 13 | 41014 | 3 | 190 |
W tabeli znajdują sumaryczne ilości lokali i budynków posadowionych na gruntach nie będących ani własnością, ani w użytkowaniu wieczystym ich użytkowników.
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).