
| Lp. | Obszar | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10206 | al. Niepodległości | 71 | 50 |
|
| 2 | 10511 | Bernardyńska | 25 | 50 |
|
| 3 | 10102 | Bruna | 34 | 50 |
|
| 4 | 10124 | Dolna | 22 | 50 |
|
| 5 | 10530 | Egejska | 5 | 50 |
|
| 6 | 10530 | Egejska | 6 | 50 |
|
| 7 | 10530 | Egejska | 7 | 50 |
|
| 8 | 10530 | Egejska | 8 | 50 |
|
| 9 | 10557 | Idzikowskiego | 2 | 50 |
|
| 10 | 10557 | Idzikowskiego | 4 | 50 |
|
| 11 | 10557 | Idzikowskiego | 6 | 50 |
|
| 12 | 10557 | Idzikowskiego | 8 | 50 |
|
| 13 | 10557 | Idzikowskiego | 10 | 50 |
|
| 14 | 10557 | Idzikowskiego | 12 | 50 |
|
| 15 | 10420 | Jadźwingów | 1 | 50 |
|
| 16 | 10420 | Jadźwingów | 3 | 50 |
|
| 17 | 10419 | Jadźwingów | 24 | 50 |
|
| 18 | 10309 | Jana III Sobieskiego | 105 | 50 |
|
| 19 | 10516 | Konstancińska | 3b | 50 |
|
| 20 | 10557 | Kozłowskiej | 1 | 50 |
|
| 21 | 10109 | Madalińskiego | 108 | 50 |
|
| 22 | 10120 | Olesińska | 19 | 50 |
|
| 23 | 10557 | Piekałkiewicza | 1 | 50 |
|
| 24 | 10557 | Piekałkiewicza | 3 | 50 |
|
| 25 | 10557 | Piekałkiewicza | 4 | 50 |
|
| 26 | 10557 | Piekałkiewicza | 5 | 50 |
|
| 27 | 10557 | Piekałkiewicza | 7 | 50 |
|
| 28 | 10530 | Portofino | 2 | 50 |
|
| 29 | 10530 | Portofino | 6 | 50 |
|
| 30 | 10530 | Portofino | 10 | 50 |
|
| 31 | 10557 | Pyjasa | 1 | 50 |
|
| 32 | 10557 | Pyjasa | 2 | 50 |
|
| 33 | 10557 | Pyjasa | 4 | 50 |
|
| 34 | 10557 | Pyjasa | 5 | 50 |
|
| 35 | 10420 | Rzymowskiego | 33 | 50 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).