
| Lp. | Obszar | Ulica | Numer | Lokale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30605 | Bohaterowicza | 3 | 62 |
|
| 2 | 30605 | Bohaterowicza | 4 | 20 |
|
| 3 | 30605 | Bohaterowicza | 5/7 | 108 |
|
| 4 | 30605 | Bohaterowicza | 6 | 40 |
|
| 5 | 30605 | Bohaterowicza | 8 | 40 |
|
| 6 | 30605 | Bukowskiego | 1 | 40 |
|
| 7 | 30605 | Bukowskiego | 3 | 30 |
|
| 8 | 30605 | Bukowskiego | 5 | 81 |
|
| 9 | 30605 | Bukowskiego | 7 | 88 |
|
| 10 | 30605 | Bukowskiego | 8 | 30 |
|
| 11 | 30512 | Fundamentowa | 44 * | 50 |
|
| 12 | 30505 | Igańska | 20 | 152 |
|
| 13 | 30505 | Igańska | 22 | 128 |
|
| 14 | 30505 | Igańska | 24 | 104 |
|
| 15 | 30505 | Igańska | 26 | 80 |
|
| 16 | 30505 | Igańska | 28 | 80 |
|
| 17 | 30505 | Igańska | 30 | 104 |
|
| 18 | 30505 | Igańska | 32 | 128 |
|
| 19 | 30505 | Igańska | 34 | 152 |
|
| 20 | 30530 | Jarocińska | 1 | 258 |
|
| 21 | 30110 | Londyńska | 8 * | 50 |
|
| 22 | 30530 | Łukowska | 4 | 166 |
|
| 23 | 30530 | Łukowska | 6 | 176 |
|
| 24 | 30530 | Łukowska | 8 | 166 |
|
| 25 | 30515 | Łukowska | 30 | 204 |
|
| 26 | 30515 | Łukowska | 31 | 189 |
|
| 27 | 30515 | Łukowska | 37 | 40 |
|
| 28 | 30515 | Łukowska | 48 | 15 |
|
| 29 | 30515 | Łukowska | 50 | 15 |
|
| 30 | 30515 | Łukowska | 52 | 15 |
|
| 31 | 30113 | Meksykańska | 5 | 33 |
|
| 32 | 30113 | Meksykańska | 7 | 49 |
|
| 33 | 30113 | Meksykańska | 9 | 33 |
|
| 34 | 30515 | Okuniewska | 17 | 16 |
|
| 35 | 30515 | Okuniewska | 19 | 17 |
|
| 36 | 30515 | Okuniewska | 21 | 1 |
|
| 37 | 30515 | Omulewska | 12a | 15 |
|
| 38 | 30515 | Omulewska | 14 | 15 |
|
| 39 | 30515 | Omulewska | 18 | 15 |
|
| 40 | 30515 | Omulewska | 20 | 15 |
|
| 41 | 30515 | Sulejkowska | 35 | 20 |
|
| 42 | 30515 | Sulejkowska | 39 | 10 |
|
| 43 | 30113 | Wandy | 14 | 48 |
|
| 44 | 30113 | Wandy | 16 | 28 |
|
| 45 | 30530 | Witolińska | 2 | 96 |
|
| 46 | 30530 | Witolińska | 4 | 94 |
|
| 47 | 30530 | Witolińska | 5 | 255 |
|
| 48 | 30530 | Witolińska | 6 | 94 |
|
| 49 | 30530 | Witolińska | 7a | 0 |
|
| 50 | 30530 | Witolińska | 7 | 0 |
|
| 51 | 30530 | Witolińska | 8 | 95 |
|
| 52 | 30515 | Zamieniecka | 49 | 1 |
|
| 53 | 30515 | Zamieniecka | 56 | 17 |
|
| 54 | 30113 | Zwycięzców | 30 | 27 |
|
| 55 | 30113 | Zwycięzców | 32 | 27 |
|
| 56 | 30113 | Zwycięzców | 34 | 24 |
|
* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.
Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).